A forwarder in JAFZA had the same inbox you have.
Week 1-2: An email parser (like the one above).
Week 3-5: A vessel search.
Week 6-7: A client portal.
Total: 7 weeks. One developer.
His mornings start with coffee now.
AI for Freight Forwarders
We can read them for you.
This is what your morning looks like with Quantika.
Paste a position list or drop a file. AI extracts vessel data instantly.
Drop a position list here
or paste text below
Supports: PDF, images, email text, position lists
Describe your cargo in plain English. Find matching vessels in seconds.
| Vessel | Type | DWT | Open Date | Region | Port | Last Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MV STAR AURORA | General Cargo | 5,200 MT | 2026-03-12 | Mediterranean | Piraeus, Greece | Steel coils |
| MV PACIFIC TRADER | Multi-Purpose | 8,700 MT | 2026-03-14 | Arabian Gulf | Jebel Ali, UAE | Bagged cement |
| MV GULF CARRIER | General Cargo | 6,400 MT | 2026-03-16 | Arabian Gulf | Dammam, Saudi Arabia | Pipes |
| MV BLUE HORIZON | Bulk Carrier | 13,200 MT | 2026-03-18 | Black Sea | Constanta, Romania | Wheat in bags |
| MV ORIENT EXPRESS | Multi-Purpose | 9,800 MT | 2026-03-20 | Southeast Asia | Singapore | Project cargo |
| MV DESERT FALCON | Heavy Lift | 7,600 MT | 2026-03-22 | Indian Ocean | Mumbai, India | Wind turbine blades |
| MV OCEAN SENTINEL | General Cargo | 5,900 MT | 2026-03-24 | Mediterranean | Mersin, Turkiye | Fertilizer bags |
| MV IRON CLIPPER | General Cargo | 7,100 MT | 2026-03-26 | West Africa | Lagos, Nigeria | Rebar bundles |
| MV SILVER TIDE | Multi-Purpose | 8,400 MT | 2026-03-28 | Black Sea | Odessa, Ukraine | Timber |
| MV RED SEA VOYAGER | General Cargo | 4,800 MT | 2026-03-30 | Arabian Gulf | Shuwaikh, Kuwait | Ceramic tiles |
| MV EMERALD ATLAS | Heavy Lift | 11,200 MT | 2026-04-01 | Indian Ocean | Colombo, Sri Lanka | Transformers |
| MV GOLDEN BRIDGE | General Cargo | 5,300 MT | 2026-04-03 | Mediterranean | Alexandria, Egypt | Bagged rice |
| MV POLAR MERCHANT | Bulk Carrier | 14,500 MT | 2026-04-05 | Black Sea | Varna, Bulgaria | Clinker |
| MV HARBOR LIGHT | Multi-Purpose | 6,900 MT | 2026-04-07 | Southeast Asia | Laem Chabang, Thailand | Machinery units |
| MV CEDAR WAVE | General Cargo | 6,100 MT | 2026-04-09 | Mediterranean | Beirut, Lebanon | Timber |
| MV SKYLINE PRIDE | Heavy Lift | 9,300 MT | 2026-04-11 | West Africa | Tema, Ghana | Railway wagons |
| MV ALPHA NAVIGATOR | General Cargo | 4,500 MT | 2026-04-13 | Arabian Gulf | Hamriyah, UAE | Gypsum |
| MV CORAL STREAM | Multi-Purpose | 7,900 MT | 2026-04-15 | Indian Ocean | Mombasa, Kenya | Pipes |
| MV TITAN FREIGHTER | Bulk Carrier | 13,800 MT | 2026-04-17 | West Africa | Abidjan, Cote d'Ivoire | Bauxite |
| MV EASTERN COMET | General Cargo | 5,600 MT | 2026-04-19 | Southeast Asia | Ho Chi Minh City, Vietnam | Bagged sugar |
| MV MERIDIAN QUEST | Multi-Purpose | 10,100 MT | 2026-04-21 | Mediterranean | Izmir, Turkiye | Project cargo |
| MV OASIS RUNNER | General Cargo | 3,900 MT | 2026-04-23 | Arabian Gulf | Sohar, Oman | Aluminum ingots |
| MV SEABRIDGE ONE | Heavy Lift | 12,400 MT | 2026-04-25 | Indian Ocean | Chennai, India | Offshore modules |
| MV BLACK PEARL | General Cargo | 6,700 MT | 2026-04-27 | Black Sea | Novorossiysk, Russia | Steel billets |
| MV DUBAI FRONTIER | Multi-Purpose | 9,200 MT | 2026-04-29 | Arabian Gulf | Jebel Ali, UAE | Bagged cement |
300 emails ร 2 min = 10 hours/day
10 hours ร $50/hr ร 22 days = $11,000/month
You're paying $11,000/month for manual email filtering.
We fix it for $5,000. Once.
Your team stays in control. AI sorts. Humans decide.
A forwarder in JAFZA had the same inbox you have.
Week 1-2: An email parser (like the one above).
Week 3-5: A vessel search.
Week 6-7: A client portal.
Total: 7 weeks. One developer.
His mornings start with coffee now.
WHO WE ARE
Dubai, UAE ยท IFZA License
Vitali builds the software.
Mustafa knows the business.
We only work with freight forwarders. Not "also." Only.
Starting from $5,000/project
โ We reply in 2 hours
โ 30-min video call
โ Custom proposal in 48 hours
v.marychenka@quantika.org